<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3. April 2026 at 23:50 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.riannek.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Florian Neukirchen</title>
		<link><![CDATA[https://www.riannek.de]]></link>
		<description><![CDATA[Florian Neukirchen]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 17:43:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.riannek.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/en/]]></link>
			<title>Florian Neukirchen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 17:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/qgis-adjust-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/qgis-adjust-style/]]></link>
			<title>Plugin for quick changes to the symbology of your QGIS map</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jun 2023 08:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 09:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 17:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/sunburst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/sunburst/]]></link>
			<title>Plotly Sunburst: Farbe der Kategorie im Zentrum ändern</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 19:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/netcdf-in-qgis-use-expression-to-set-time-range-of-bands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/netcdf-in-qgis-use-expression-to-set-time-range-of-bands/]]></link>
			<title>NetCDF in QGIS: use expression to set time range of bands</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 20:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/netcdf-in-qgis-zeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/netcdf-in-qgis-zeit/]]></link>
			<title>NetCDF in QGIS: mit Expression die time range der Bänder einstellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 19:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/postgis-with-docker-compose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/postgis-with-docker-compose/]]></link>
			<title>PostGIS with Docker Compose</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 15:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/how-to-use-postgis-in-a-docker-container/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/how-to-use-postgis-in-a-docker-container/]]></link>
			<title>How to use PostGIS in a docker container</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 15:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/photos/]]></link>
			<title>Photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 09:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/fotos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/fotos/]]></link>
			<title>Fotos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 09:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2025/trekking-in-der-hohen-tatra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2025/trekking-in-der-hohen-tatra/]]></link>
			<title>Trekking in der Hohen Tatra</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 04:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/hrp-teil-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/hrp-teil-5/]]></link>
			<title>HRP Teil 5: Die letzten Berge vor dem Mittelmeer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 20:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/hrp-teil-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/hrp-teil-1/]]></link>
			<title>HRP Teil 1: Vom Strand zu den Bergen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 19:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/code/]]></link>
			<title>Code</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 08:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2025/how-to-use-postgis-in-podman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2025/how-to-use-postgis-in-podman/]]></link>
			<title>How to use PostGIS in Podman</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 12:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2011/warum-akw-experten-nicht-zu-trauen-ist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2011/warum-akw-experten-nicht-zu-trauen-ist/]]></link>
			<title>Nach Fukushima: Warum AKW-Experten nicht zu trauen ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 16:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/data-clock-in-qgis-and-plotly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/data-clock-in-qgis-and-plotly/]]></link>
			<title>Data Clock in QGIS and Plotly</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 09:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/schriftart-in-qgis-karte-aendern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/schriftart-in-qgis-karte-aendern/]]></link>
			<title>Die Schriftart in einer QGIS-Karte in Sekunden ändern</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 12:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/changing-fonts-in-a-qgis-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/changing-fonts-in-a-qgis-map/]]></link>
			<title>Changing fonts in a QGIS map within seconds</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 08:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/qgis-raster-layer-to-numpy-array-and-back/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/qgis-raster-layer-to-numpy-array-and-back/]]></link>
			<title>QGIS raster layer to NumPy array and back</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 13:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/code-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/code-de/]]></link>
			<title>Code</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 08:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/qgis-no-data-in-raster-layers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/qgis-no-data-in-raster-layers/]]></link>
			<title>QGIS: No Data in raster layers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 08:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/qgis-no-data-in-rasterlayer-maskieren-und-fuellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/qgis-no-data-in-rasterlayer-maskieren-und-fuellen/]]></link>
			<title>QGIS: No Data in Rasterlayer maskieren und füllen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 08:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/qgis-plugin-scipy-filters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/qgis-plugin-scipy-filters/]]></link>
			<title>QGIS plugin Scipy Filters</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 07:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/scipy-filter-in-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/scipy-filter-in-qgis/]]></link>
			<title>Scipy Filter in QGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 07:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/matterhorn-circuit-trek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/matterhorn-circuit-trek/]]></link>
			<title>Matterhorn Trek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Sep 2024 16:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/matterhorn-trek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/matterhorn-trek/]]></link>
			<title>Matterhorn Trek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Sep 2024 16:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/plotly-sunburst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/plotly-sunburst/]]></link>
			<title>Plotly Sunburst: Set the color of the central category</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 12:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/qgis-rasterlayer-zu-numpy-array-und-zurueck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/qgis-rasterlayer-zu-numpy-array-und-zurueck/]]></link>
			<title>QGIS Rasterlayer zu Numpy Array und zurück</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 12:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/waffle-chart-with-plotly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/waffle-chart-with-plotly/]]></link>
			<title>Waffle Chart with Plotly</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 10:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/30daymapchallenge-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/30daymapchallenge-2023/]]></link>
			<title>30DayMapChallenge 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2023 19:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/postgis-mit-docker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/postgis-mit-docker/]]></link>
			<title>PostGIS in einem Docker-Container verwenden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 11:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/padis-plateau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/padis-plateau/]]></link>
			<title>Auf dem Padiş-Plateau im Apuseni-Gebirge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 16:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/rumania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/rumania/]]></link>
			<title>Rumania</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 11:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/rumaenien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/rumaenien/]]></link>
			<title>Rumänien</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 18:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/hike-to-varful-moldoveanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/hike-to-varful-moldoveanu/]]></link>
			<title>Vârful Moldoveanu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 11:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/varful-moldoveanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/varful-moldoveanu/]]></link>
			<title>Vârful Moldoveanu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 11:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/on-the-padis-plateau-in-the-apuseni-mountains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/on-the-padis-plateau-in-the-apuseni-mountains/]]></link>
			<title>On the Padiş Plateau in the Apuseni Mountains</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 11:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/projectutm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/projectutm/]]></link>
			<title>In QGIS einem Projekt mit einem Klick die richtige UTM-Zone zuweisen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/qgis-gipfel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/qgis-gipfel/]]></link>
			<title>QGIS: Haupt- und Nebengipfel kategorisieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 10:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/qgis-plugin-fuer-schnelle-anpassung-des-kartenstils/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/qgis-plugin-fuer-schnelle-anpassung-des-kartenstils/]]></link>
			<title>QGIS-Plugin für schnelle Anpassung des Kartenstils</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 10:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/kml-to-geopandas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/kml-to-geopandas/]]></link>
			<title>Import GoogleEarth placemarks KML into Geopandas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 15:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/kml-mit-googleearth-placemarks-in-geopandas-oeffnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/kml-mit-googleearth-placemarks-in-geopandas-oeffnen/]]></link>
			<title>KML mit GoogleEarth Placemarks in Geopandas öffnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 13:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/pygmt-colormaps-land-wasser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/pygmt-colormaps-land-wasser/]]></link>
			<title>PyGMT: Verschiedene colormaps für Land und Wasser</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 09:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/pygmt-colormaps-land-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2022/pygmt-colormaps-land-water/]]></link>
			<title>PyGMT: Different colormaps for land and water</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 09:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/lithium-produktion-und-verwendung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/lithium-produktion-und-verwendung/]]></link>
			<title>Lithium: Produktion und Verwendung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 13:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/lithium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2023/lithium/]]></link>
			<title>Lithium: Production and Usage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 13:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/waffle-chart-mit-plotly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/waffle-chart-mit-plotly/]]></link>
			<title>Waffle Chart mit Plotly</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 10:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/datenuhr-in-qgis-und-plotly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riannek.de/2024/datenuhr-in-qgis-und-plotly/]]></link>
			<title>Datenuhr in QGIS und Plotly</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 09:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
